<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:isc="">
	<channel>
		<title><![CDATA[Tachowine Company Ltd.: 最新產品 - 紅酒]]></title>
		<link>http://tachowine.com</link>
		<description><![CDATA[Tachowine Company Ltd. 的最新產品列表]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:04:42 +0000</pubDate>
		<isc:store_title><![CDATA[Tachowine Company Ltd.]]></isc:store_title>
		<item>
			<title><![CDATA[Chateau Leoville Poyferre, St Julien, 2010]]></title>
			<link>http://tachowine.com/products/Chateau-Leoville-Poyferre%2C-St-Julien%2C-2010.html</link>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 10:25:02 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://tachowine.com/products/Chateau-Leoville-Poyferre%2C-St-Julien%2C-2010.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Chateau-Leoville-Poyferre%2C-St-Julien%2C-2010.html"  ><img src="http://tachowine.com/product_images/k/101/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88_%289%29__60168_thumb.png" alt="Chateau Leoville Poyferre, St Julien, 2010" /></a></div><p><span style="font-size: small;">1855波爾多 "超" 二級酒莊 ~&nbsp;</span><span style="font-size: small;">Chateau Leoville Poyferre, Saint Julien 2010RP98, JD99, WE98</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: small;">Chateau Leoville Poyferre (波菲莊園) 位於法國波爾多的..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$1,050.00</span></strong> <img src="http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Chateau-Leoville-Poyferre%2C-St-Julien%2C-2010.html"  ><img src="http://tachowine.com/product_images/k/101/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88_%289%29__60168_thumb.png" alt="Chateau Leoville Poyferre, St Julien, 2010" /></a></div><p><span style="font-size: small;">1855波爾多 "超" 二級酒莊 ~&nbsp;</span><span style="font-size: small;">Chateau Leoville Poyferre, Saint Julien 2010RP98, JD99, WE98</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: small;">Chateau Leoville Poyferre (波菲莊園) 位於法國波爾多的..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$1,050.00</span></strong> <img src="http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">1855波爾多 "超" 二級酒莊 ~&nbsp;</span><span style="font-size: small;">Chateau Leoville Poyferre, Saint Julien 2010RP98, JD99, WE98</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: small;">Chateau Leoville Poyferre (波菲莊園) 位於法國波爾多的..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[273]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[http://tachowine.com/product_images/k/101/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88_%289%29__60168_thumb.png]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[http://tachowine.com/product_images/w/489/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88_%289%29__54910_zoom.png]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[<span class="SalePrice">$1,050.00</span>]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chateau Smith Haut Lafitte, Pessac-Leognan, 2005]]></title>
			<link>http://tachowine.com/products/Chateau-Smith-Haut-Lafitte%2C-Pessac%252dLeognan%2C-2005.html</link>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:57:39 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://tachowine.com/products/Chateau-Smith-Haut-Lafitte%2C-Pessac%252dLeognan%2C-2005.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Chateau-Smith-Haut-Lafitte%2C-Pessac%252dLeognan%2C-2005.html"  ><img src="http://tachowine.com/product_images/n/577/xa13a28f__53431_thumb.png" alt="Chateau Smith Haut Lafitte, Pessac-Leognan, 2005" /></a></div><p><span style="font-size: small;">Graves區高分列級酒莊此Lafitte不同彼LafiteChateau Smith Haut Lafitte, Pessac-L&eacute;ognan 2005 (RP98)</span><br /><span style="font-size: small;">Chateau Smith Haut Lafitte (史密斯拉菲特酒莊) 是 Graves 產區的列級酒莊，位於法國波爾多南邊 Pessac-Leognan產區中。18 世紀，蘇格蘭航運商 George Smith 買下這個酒莊，把自己的名字加入酒莊的..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$1,520.00</span></strong> <img src="http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Chateau-Smith-Haut-Lafitte%2C-Pessac%252dLeognan%2C-2005.html"  ><img src="http://tachowine.com/product_images/n/577/xa13a28f__53431_thumb.png" alt="Chateau Smith Haut Lafitte, Pessac-Leognan, 2005" /></a></div><p><span style="font-size: small;">Graves區高分列級酒莊此Lafitte不同彼LafiteChateau Smith Haut Lafitte, Pessac-L&eacute;ognan 2005 (RP98)</span><br /><span style="font-size: small;">Chateau Smith Haut Lafitte (史密斯拉菲特酒莊) 是 Graves 產區的列級酒莊，位於法國波爾多南邊 Pessac-Leognan產區中。18 世紀，蘇格蘭航運商 George Smith 買下這個酒莊，把自己的名字加入酒莊的..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$1,520.00</span></strong> <img src="http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Graves區高分列級酒莊此Lafitte不同彼LafiteChateau Smith Haut Lafitte, Pessac-L&eacute;ognan 2005 (RP98)</span><br /><span style="font-size: small;">Chateau Smith Haut Lafitte (史密斯拉菲特酒莊) 是 Graves 產區的列級酒莊，位於法國波爾多南邊 Pessac-Leognan產區中。18 世紀，蘇格蘭航運商 George Smith 買下這個酒莊，把自己的名字加入酒莊的..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[272]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[http://tachowine.com/product_images/n/577/xa13a28f__53431_thumb.png]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[http://tachowine.com/product_images/q/473/xa13a28f__00115_zoom.png]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[<span class="SalePrice">$1,520.00</span>]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chateau Chasse Spleen, Medoc, 2006]]></title>
			<link>http://tachowine.com/products/Chateau-Chasse-Spleen%2C-Medoc%2C-2006.html</link>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:50:07 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://tachowine.com/products/Chateau-Chasse-Spleen%2C-Medoc%2C-2006.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Chateau-Chasse-Spleen%2C-Medoc%2C-2006.html"  ><img src="http://tachowine.com/product_images/t/678/56cvqcxl__63974_thumb.png" alt="Chateau Chasse Spleen, Medoc, 2006" /></a></div><p><span style="font-size: small;">Moulis en Medoc 位於瑪歌村的西側，相距數公里，該產區的風土條件與瑪歌大致相似，土壤類型為石灰石、沙礫和黏質石灰岩，產區東邊有適合種植葡萄的礫石坡。該產區主要的葡萄品種為Cabernet Sauvignon及Merlot，產區只釀制紅葡萄酒，且紅葡萄酒相當耐久存，酒體豐滿、酒力強勁。</span><br /><span style="font-size: small;">Chateau Chasse Spleen酒莊是位於Margaux西部Moulis en Medoc產區的釀酒廠。 80公頃（200英畝）..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$600.00</span></strong> <img src="http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Chateau-Chasse-Spleen%2C-Medoc%2C-2006.html"  ><img src="http://tachowine.com/product_images/t/678/56cvqcxl__63974_thumb.png" alt="Chateau Chasse Spleen, Medoc, 2006" /></a></div><p><span style="font-size: small;">Moulis en Medoc 位於瑪歌村的西側，相距數公里，該產區的風土條件與瑪歌大致相似，土壤類型為石灰石、沙礫和黏質石灰岩，產區東邊有適合種植葡萄的礫石坡。該產區主要的葡萄品種為Cabernet Sauvignon及Merlot，產區只釀制紅葡萄酒，且紅葡萄酒相當耐久存，酒體豐滿、酒力強勁。</span><br /><span style="font-size: small;">Chateau Chasse Spleen酒莊是位於Margaux西部Moulis en Medoc產區的釀酒廠。 80公頃（200英畝）..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$600.00</span></strong> <img src="http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Moulis en Medoc 位於瑪歌村的西側，相距數公里，該產區的風土條件與瑪歌大致相似，土壤類型為石灰石、沙礫和黏質石灰岩，產區東邊有適合種植葡萄的礫石坡。該產區主要的葡萄品種為Cabernet Sauvignon及Merlot，產區只釀制紅葡萄酒，且紅葡萄酒相當耐久存，酒體豐滿、酒力強勁。</span><br /><span style="font-size: small;">Chateau Chasse Spleen酒莊是位於Margaux西部Moulis en Medoc產區的釀酒廠。 80公頃（200英畝）..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[271]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[http://tachowine.com/product_images/t/678/56cvqcxl__63974_thumb.png]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[http://tachowine.com/product_images/g/346/56cvqcxl__06424_zoom.png]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[<span class="SalePrice">$600.00</span>]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chateau Latour à Pomerol, 1998]]></title>
			<link>http://tachowine.com/products/Chateau-Latour-%C3%A0-Pomerol%2C-1998.html</link>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:42:31 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://tachowine.com/products/Chateau-Latour-%C3%A0-Pomerol%2C-1998.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Chateau-Latour-%C3%A0-Pomerol%2C-1998.html"  ><img src="http://tachowine.com/product_images/b/324/RFWL02C98-removebg-preview__54727_thumb.png" alt="Chateau Latour à Pomerol, 1998" /></a></div><p><span style="font-size: small;">Chateau Latour a Pomerol (拉圖波美侯酒莊) 坐落於法國波爾多的明星產區 Pomerol (波美侯)。酒莊歷史悠久，特別在1917年，被Petrus酒莊當時的擁有者Madame Loubat買下。時至今日，由酒業巨頭Moueix家族管理。酒莊以右岸主要葡品種為主，種植 90% Merlot 及 10% Cabernet Franc，沒有生產副牌酒，只有年產約2000箱正牌酒，產量稀有。1998年屬於酒莊優秀年份，非常工整，酒香帶有香草、甜美果香、煙燻及礦物的味道</span></p>
<p>&n..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$1,650.00</span></strong> <img src="http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Chateau-Latour-%C3%A0-Pomerol%2C-1998.html"  ><img src="http://tachowine.com/product_images/b/324/RFWL02C98-removebg-preview__54727_thumb.png" alt="Chateau Latour à Pomerol, 1998" /></a></div><p><span style="font-size: small;">Chateau Latour a Pomerol (拉圖波美侯酒莊) 坐落於法國波爾多的明星產區 Pomerol (波美侯)。酒莊歷史悠久，特別在1917年，被Petrus酒莊當時的擁有者Madame Loubat買下。時至今日，由酒業巨頭Moueix家族管理。酒莊以右岸主要葡品種為主，種植 90% Merlot 及 10% Cabernet Franc，沒有生產副牌酒，只有年產約2000箱正牌酒，產量稀有。1998年屬於酒莊優秀年份，非常工整，酒香帶有香草、甜美果香、煙燻及礦物的味道</span></p>
<p>&n..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$1,650.00</span></strong> <img src="http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Chateau Latour a Pomerol (拉圖波美侯酒莊) 坐落於法國波爾多的明星產區 Pomerol (波美侯)。酒莊歷史悠久，特別在1917年，被Petrus酒莊當時的擁有者Madame Loubat買下。時至今日，由酒業巨頭Moueix家族管理。酒莊以右岸主要葡品種為主，種植 90% Merlot 及 10% Cabernet Franc，沒有生產副牌酒，只有年產約2000箱正牌酒，產量稀有。1998年屬於酒莊優秀年份，非常工整，酒香帶有香草、甜美果香、煙燻及礦物的味道</span></p>
<p>&n..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[270]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[http://tachowine.com/product_images/b/324/RFWL02C98-removebg-preview__54727_thumb.png]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[http://tachowine.com/product_images/m/128/RFWL02C98-removebg-preview__98197_zoom.png]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[<span class="SalePrice">$1,650.00</span>]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chateau Famaey Cuvee X AOP 750ml]]></title>
			<link>http://tachowine.com/products/Chateau-Famaey-Cuvee-X-AOP-750ml.html</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 12:36:25 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://tachowine.com/products/Chateau-Famaey-Cuvee-X-AOP-750ml.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Chateau-Famaey-Cuvee-X-AOP-750ml.html"  ><img src="http://tachowine.com/product_images/u/635/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88_%287%29__82155_thumb.png" alt="Chateau Famaey Cuvee X AOP 750ml" /></a></div><p><span style="font-size: small;">產地：法國(France) 卡奧爾&nbsp;(Cahors)</span></p>
<p><span style="font-size: small;">葡萄品種 : Malbec</span></p>
<div>
<p><span style="font-size: small;">酒精度：14%</span></p>
<p><span style="font-size: small;">級别：AOP</span></p>
<p><span style="font-size: small;">年份：2022..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$423.00</span></strong> <img src="http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Chateau-Famaey-Cuvee-X-AOP-750ml.html"  ><img src="http://tachowine.com/product_images/u/635/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88_%287%29__82155_thumb.png" alt="Chateau Famaey Cuvee X AOP 750ml" /></a></div><p><span style="font-size: small;">產地：法國(France) 卡奧爾&nbsp;(Cahors)</span></p>
<p><span style="font-size: small;">葡萄品種 : Malbec</span></p>
<div>
<p><span style="font-size: small;">酒精度：14%</span></p>
<p><span style="font-size: small;">級别：AOP</span></p>
<p><span style="font-size: small;">年份：2022..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$423.00</span></strong> <img src="http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">產地：法國(France) 卡奧爾&nbsp;(Cahors)</span></p>
<p><span style="font-size: small;">葡萄品種 : Malbec</span></p>
<div>
<p><span style="font-size: small;">酒精度：14%</span></p>
<p><span style="font-size: small;">級别：AOP</span></p>
<p><span style="font-size: small;">年份：2022..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[268]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[http://tachowine.com/product_images/u/635/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88_%287%29__82155_thumb.png]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[http://tachowine.com/product_images/q/885/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88_%287%29__59300_zoom.png]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[<span class="SalePrice">$423.00</span>]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chataeu Famaey L'Incontournable AOP, Cahors]]></title>
			<link>http://tachowine.com/products/Chataeu-Famaey-L%27Incontournable-AOP%2C-Cahors.html</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 12:31:02 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://tachowine.com/products/Chataeu-Famaey-L%27Incontournable-AOP%2C-Cahors.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Chataeu-Famaey-L%27Incontournable-AOP%2C-Cahors.html"  ><img src="http://tachowine.com/product_images/e/291/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88_%286%29__25253_thumb.png" alt="Chataeu Famaey L'Incontournable AOP, Cahors" /></a></div><div><span style="font-size: small;">葡萄品種：Malbec</span></div>
<div><span style="font-size: small;">年份：2022</span></div>
<div><span style="font-size: small;">容量：750ml</span></div>
<div><span style="font-size: small;">酒精度：14%</span><br /><span style="font-size: small;">級别：AOP</span><br /><br /></..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$253.00</span></strong> <img src="http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Chataeu-Famaey-L%27Incontournable-AOP%2C-Cahors.html"  ><img src="http://tachowine.com/product_images/e/291/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88_%286%29__25253_thumb.png" alt="Chataeu Famaey L'Incontournable AOP, Cahors" /></a></div><div><span style="font-size: small;">葡萄品種：Malbec</span></div>
<div><span style="font-size: small;">年份：2022</span></div>
<div><span style="font-size: small;">容量：750ml</span></div>
<div><span style="font-size: small;">酒精度：14%</span><br /><span style="font-size: small;">級别：AOP</span><br /><br /></..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$253.00</span></strong> <img src="http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<div><span style="font-size: small;">葡萄品種：Malbec</span></div>
<div><span style="font-size: small;">年份：2022</span></div>
<div><span style="font-size: small;">容量：750ml</span></div>
<div><span style="font-size: small;">酒精度：14%</span><br /><span style="font-size: small;">級别：AOP</span><br /><br /></..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[267]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[http://tachowine.com/product_images/e/291/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88_%286%29__25253_thumb.png]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[http://tachowine.com/product_images/s/109/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88_%286%29__44800_zoom.png]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[<span class="SalePrice">$253.00</span>]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chataeu Famaey Impression, Cahors 2023 ]]></title>
			<link>http://tachowine.com/products/Chataeu-Famaey-Impression%2C-Cahors-2023-.html</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 12:21:16 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://tachowine.com/products/Chataeu-Famaey-Impression%2C-Cahors-2023-.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Chataeu-Famaey-Impression%2C-Cahors-2023-.html"  ><img src="http://tachowine.com/product_images/q/837/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88_%285%29__21903_thumb.png" alt="Chataeu Famaey Impression, Cahors 2023 " /></a></div><p><span style="font-size: small;">VINTAGE葡萄年份：2023</span></p>
<p><span style="font-size: small;">APPELATION產區：法定產區『卡歐』A.O.C. Cahors</span></p>
<p><span style="font-size: small;">VARIETAL葡萄品種：100%瑪爾貝克100% Malbec）</span></p>
<p><span style="font-size: small;">ALCOHOL酒精含量：12.5%</span></p>
<p><sp..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$168.00</span></strong> <img src="http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Chataeu-Famaey-Impression%2C-Cahors-2023-.html"  ><img src="http://tachowine.com/product_images/q/837/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88_%285%29__21903_thumb.png" alt="Chataeu Famaey Impression, Cahors 2023 " /></a></div><p><span style="font-size: small;">VINTAGE葡萄年份：2023</span></p>
<p><span style="font-size: small;">APPELATION產區：法定產區『卡歐』A.O.C. Cahors</span></p>
<p><span style="font-size: small;">VARIETAL葡萄品種：100%瑪爾貝克100% Malbec）</span></p>
<p><span style="font-size: small;">ALCOHOL酒精含量：12.5%</span></p>
<p><sp..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$168.00</span></strong> <img src="http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">VINTAGE葡萄年份：2023</span></p>
<p><span style="font-size: small;">APPELATION產區：法定產區『卡歐』A.O.C. Cahors</span></p>
<p><span style="font-size: small;">VARIETAL葡萄品種：100%瑪爾貝克100% Malbec）</span></p>
<p><span style="font-size: small;">ALCOHOL酒精含量：12.5%</span></p>
<p><sp..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[266]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[http://tachowine.com/product_images/q/837/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88_%285%29__21903_thumb.png]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[http://tachowine.com/product_images/d/137/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88_%285%29__45479_zoom.png]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[<span class="SalePrice">$168.00</span>]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Corte Adami Amarone Della Valpolicella DOCG 2019]]></title>
			<link>http://tachowine.com/products/Corte-Adami-Amarone-Della-Valpolicella-DOCG-2019.html</link>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:27:24 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://tachowine.com/products/Corte-Adami-Amarone-Della-Valpolicella-DOCG-2019.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Corte-Adami-Amarone-Della-Valpolicella-DOCG-2019.html"  ><img src="http://tachowine.com/product_images/p/217/RCA002C19-1__35807_thumb.png" alt="Corte Adami Amarone Della Valpolicella DOCG 2019" /></a></div><p><span style="font-size: small;"><span lang="ZH-TW">產區</span>:&nbsp;&nbsp; Italy</span></p>
<p><span style="font-size: small;" lang="ZH-TW">葡萄</span><span style="font-size: small;"> :&nbsp; Corvina 55% / Corvinone 25% / Rondinella 20%</span></p>
<p><span style="font-size: small;" lang="ZH-TW">..<p><strong>價格: $520.00</strong> <img src="http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Corte-Adami-Amarone-Della-Valpolicella-DOCG-2019.html"  ><img src="http://tachowine.com/product_images/p/217/RCA002C19-1__35807_thumb.png" alt="Corte Adami Amarone Della Valpolicella DOCG 2019" /></a></div><p><span style="font-size: small;"><span lang="ZH-TW">產區</span>:&nbsp;&nbsp; Italy</span></p>
<p><span style="font-size: small;" lang="ZH-TW">葡萄</span><span style="font-size: small;"> :&nbsp; Corvina 55% / Corvinone 25% / Rondinella 20%</span></p>
<p><span style="font-size: small;" lang="ZH-TW">..<p><strong>價格: $520.00</strong> <img src="http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span lang="ZH-TW">產區</span>:&nbsp;&nbsp; Italy</span></p>
<p><span style="font-size: small;" lang="ZH-TW">葡萄</span><span style="font-size: small;"> :&nbsp; Corvina 55% / Corvinone 25% / Rondinella 20%</span></p>
<p><span style="font-size: small;" lang="ZH-TW">..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[257]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[http://tachowine.com/product_images/p/217/RCA002C19-1__35807_thumb.png]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[http://tachowine.com/product_images/k/486/RCA002C19-1__31960_zoom.png]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$520.00]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AI Paradisso di Frassina GEA  Rosso di Montalcino D.O.C. 2022]]></title>
			<link>http://tachowine.com/products/AI-Paradisso-di-Frassina-GEA--Rosso-di-Montalcino-D.O.C.-2022.html</link>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 12:21:05 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://tachowine.com/products/AI-Paradisso-di-Frassina-GEA--Rosso-di-Montalcino-D.O.C.-2022.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/AI-Paradisso-di-Frassina-GEA--Rosso-di-Montalcino-D.O.C.-2022.html"  ><img src="http://tachowine.com/product_images/p/566/dp133kj9__62428_thumb.png" alt="AI Paradisso di Frassina GEA  Rosso di Montalcino D.O.C. 2022" /></a></div><p><span style="font-size: small;"><span lang="ZH-HK">產區</span>: Italy</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span lang="ZH-HK">葡萄</span> &nbsp;: Sangiovese Grosso</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span lang="ZH-HK">年份</span>&nbsp;: 2022</span></p>
<p><span style="font-size..<p><strong>價格: $580.00</strong> <img src="http://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/AI-Paradisso-di-Frassina-GEA--Rosso-di-Montalcino-D.O.C.-2022.html"  ><img src="http://tachowine.com/product_images/p/566/dp133kj9__62428_thumb.png" alt="AI Paradisso di Frassina GEA  Rosso di Montalcino D.O.C. 2022" /></a></div><p><span style="font-size: small;"><span lang="ZH-HK">產區</span>: Italy</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span lang="ZH-HK">葡萄</span> &nbsp;: Sangiovese Grosso</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span lang="ZH-HK">年份</span>&nbsp;: 2022</span></p>
