<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:isc="">
	<channel>
		<title><![CDATA[Tachowine Company Ltd.: 最新產品]]></title>
		<link>https://tachowine.com</link>
		<description><![CDATA[Tachowine Company Ltd. 的最新產品列表]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 07:28:52 +0000</pubDate>
		<isc:store_title><![CDATA[Tachowine Company Ltd.]]></isc:store_title>
		<item>
			<title><![CDATA[Hebert Bretz Saint Laurent Barrique 2018 (750ml x 3)]]></title>
			<link>http://tachowine.com/products/Hebert-Bretz-Saint-Laurent-Barrique-2018-%28750ml-x-3%29.html</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 10:57:09 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://tachowine.com/products/Hebert-Bretz-Saint-Laurent-Barrique-2018-%28750ml-x-3%29.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Hebert-Bretz-Saint-Laurent-Barrique-2018-%28750ml-x-3%29.html"  ><img src="https://tachowine.com/product_images/z/334/%242703blts_%288%29__64650_thumb.png" alt="Hebert Bretz Saint Laurent Barrique 2018 (750ml x 3)" /></a></div><p><strong>&nbsp;</strong></p>
<div></div>
<p><span style="font-size: small;">產區：Rheinhessen, Germany</span><br /><span style="font-size: small;">年份：2018</span><br /><span style="font-size: small;">葡萄品種：St. Laurent</span><br /><span style="font-size: small;">酒精度：約 14%</span></p>
<p><span style=..<p><strong>價格: $380.00</strong> <img src="https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Hebert-Bretz-Saint-Laurent-Barrique-2018-%28750ml-x-3%29.html"  ><img src="https://tachowine.com/product_images/z/334/%242703blts_%288%29__64650_thumb.png" alt="Hebert Bretz Saint Laurent Barrique 2018 (750ml x 3)" /></a></div><p><strong>&nbsp;</strong></p>
<div></div>
<p><span style="font-size: small;">產區：Rheinhessen, Germany</span><br /><span style="font-size: small;">年份：2018</span><br /><span style="font-size: small;">葡萄品種：St. Laurent</span><br /><span style="font-size: small;">酒精度：約 14%</span></p>
<p><span style=..<p><strong>價格: $380.00</strong> <img src="https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<div></div>
<p><span style="font-size: small;">產區：Rheinhessen, Germany</span><br /><span style="font-size: small;">年份：2018</span><br /><span style="font-size: small;">葡萄品種：St. Laurent</span><br /><span style="font-size: small;">酒精度：約 14%</span></p>
<p><span style=..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[282]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://tachowine.com/product_images/z/334/%242703blts_%288%29__64650_thumb.png]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://tachowine.com/product_images/c/757/%242703blts_%288%29__27934_zoom.png]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$380.00]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le Bourdieu AOC Medoc 2012 (375ml x 3)]]></title>
			<link>http://tachowine.com/products/Le-Bourdieu-AOC-Medoc-2012-%28375ml-x-3%29.html</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 10:52:13 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://tachowine.com/products/Le-Bourdieu-AOC-Medoc-2012-%28375ml-x-3%29.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Le-Bourdieu-AOC-Medoc-2012-%28375ml-x-3%29.html"  ><img src="https://tachowine.com/product_images/w/991/%242703blts_%287%29__60062_thumb.png" alt="Le Bourdieu AOC Medoc 2012 (375ml x 3)" /></a></div><p><span style="font-size: small;">產區</span><span style="font-size: small;">：Bordeaux, M&eacute;doc AOC</span></p>
<p><span style="font-size: small;">年份：2012</span><br /><span style="font-size: small;">容量：375ml&nbsp;</span><br /><span style="font-size: small;">葡萄品種：Cabernet Sauvignon、Merlot、Caber..<p><strong>價格: $200.00</strong> <img src="https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Le-Bourdieu-AOC-Medoc-2012-%28375ml-x-3%29.html"  ><img src="https://tachowine.com/product_images/w/991/%242703blts_%287%29__60062_thumb.png" alt="Le Bourdieu AOC Medoc 2012 (375ml x 3)" /></a></div><p><span style="font-size: small;">產區</span><span style="font-size: small;">：Bordeaux, M&eacute;doc AOC</span></p>
<p><span style="font-size: small;">年份：2012</span><br /><span style="font-size: small;">容量：375ml&nbsp;</span><br /><span style="font-size: small;">葡萄品種：Cabernet Sauvignon、Merlot、Caber..<p><strong>價格: $200.00</strong> <img src="https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">產區</span><span style="font-size: small;">：Bordeaux, M&eacute;doc AOC</span></p>
<p><span style="font-size: small;">年份：2012</span><br /><span style="font-size: small;">容量：375ml&nbsp;</span><br /><span style="font-size: small;">葡萄品種：Cabernet Sauvignon、Merlot、Caber..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[281]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://tachowine.com/product_images/w/991/%242703blts_%287%29__60062_thumb.png]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://tachowine.com/product_images/m/969/%242703blts_%287%29__13079_zoom.png]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$200.00]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Villa Martino Barbera d'Alba DOC 2019]]></title>
			<link>http://tachowine.com/products/Villa-Martino-Barbera-d%27Alba-DOC-2019.html</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 10:33:41 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://tachowine.com/products/Villa-Martino-Barbera-d%27Alba-DOC-2019.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Villa-Martino-Barbera-d%27Alba-DOC-2019.html"  ><img src="https://tachowine.com/product_images/v/636/%242703blts_%286%29__15331_thumb.png" alt="Villa Martino Barbera d'Alba DOC 2019" /></a></div><p><span style="font-size: small;">產區：Piemonte, Barbera d&rsquo;Alba DOC</span><br /><span style="font-size: small;">年份：2019</span><br /><span style="font-size: small;">葡萄品種：100% Barbera</span><br /><span style="font-size: small;">酒精度：14%</span><br /><span style="font-size: small;">容量：750ml</span>..<p><strong>價格: $190.00</strong> <img src="https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Villa-Martino-Barbera-d%27Alba-DOC-2019.html"  ><img src="https://tachowine.com/product_images/v/636/%242703blts_%286%29__15331_thumb.png" alt="Villa Martino Barbera d'Alba DOC 2019" /></a></div><p><span style="font-size: small;">產區：Piemonte, Barbera d&rsquo;Alba DOC</span><br /><span style="font-size: small;">年份：2019</span><br /><span style="font-size: small;">葡萄品種：100% Barbera</span><br /><span style="font-size: small;">酒精度：14%</span><br /><span style="font-size: small;">容量：750ml</span>..<p><strong>價格: $190.00</strong> <img src="https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">產區：Piemonte, Barbera d&rsquo;Alba DOC</span><br /><span style="font-size: small;">年份：2019</span><br /><span style="font-size: small;">葡萄品種：100% Barbera</span><br /><span style="font-size: small;">酒精度：14%</span><br /><span style="font-size: small;">容量：750ml</span>..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[280]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://tachowine.com/product_images/v/636/%242703blts_%286%29__15331_thumb.png]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://tachowine.com/product_images/z/680/%242703blts_%286%29__24077_zoom.png]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$190.00]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ronca Corvina V.se IGT Bio 2018]]></title>
			<link>http://tachowine.com/products/Ronca-Corvina-V.se-IGT-Bio-2018.html</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 10:29:10 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://tachowine.com/products/Ronca-Corvina-V.se-IGT-Bio-2018.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Ronca-Corvina-V.se-IGT-Bio-2018.html"  ><img src="https://tachowine.com/product_images/m/387/%242703blts_%285%29__18511_thumb.png" alt="Ronca Corvina V.se IGT Bio 2018" /></a></div><p>輸入產品的介紹...</p><p><strong>價格: $190.00</strong> <img src="https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Ronca-Corvina-V.se-IGT-Bio-2018.html"  ><img src="https://tachowine.com/product_images/m/387/%242703blts_%285%29__18511_thumb.png" alt="Ronca Corvina V.se IGT Bio 2018" /></a></div><p>輸入產品的介紹...</p><p><strong>價格: $190.00</strong> <img src="https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p>輸入產品的介紹...</p>]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[279]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://tachowine.com/product_images/m/387/%242703blts_%285%29__18511_thumb.png]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://tachowine.com/product_images/y/600/%242703blts_%285%29__46367_zoom.png]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$190.00]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ronca Chiaretto Bardolino DOC Bio 2019]]></title>
			<link>http://tachowine.com/products/Ronca-Chiaretto-Bardolino-DOC-Bio-2019.html</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 10:25:14 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://tachowine.com/products/Ronca-Chiaretto-Bardolino-DOC-Bio-2019.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Ronca-Chiaretto-Bardolino-DOC-Bio-2019.html"  ><img src="https://tachowine.com/product_images/i/675/%242703blts_%284%29__16039_thumb.png" alt="Ronca Chiaretto Bardolino DOC Bio 2019" /></a></div><p><strong>&nbsp;</strong></p>
<div><span style="font-size: small;">產區</span><span style="font-size: small;">：Veneto, Bardolino DOC</span></div>
<p><span style="font-size: small;">年份：2019</span><br /><span style="font-size: small;">類型：Ros&eacute;（桃紅酒）</span><br /><span style="font-size: small;">..<p><strong>價格: $180.00</strong> <img src="https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Ronca-Chiaretto-Bardolino-DOC-Bio-2019.html"  ><img src="https://tachowine.com/product_images/i/675/%242703blts_%284%29__16039_thumb.png" alt="Ronca Chiaretto Bardolino DOC Bio 2019" /></a></div><p><strong>&nbsp;</strong></p>
<div><span style="font-size: small;">產區</span><span style="font-size: small;">：Veneto, Bardolino DOC</span></div>
<p><span style="font-size: small;">年份：2019</span><br /><span style="font-size: small;">類型：Ros&eacute;（桃紅酒）</span><br /><span style="font-size: small;">..<p><strong>價格: $180.00</strong> <img src="https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<div><span style="font-size: small;">產區</span><span style="font-size: small;">：Veneto, Bardolino DOC</span></div>
<p><span style="font-size: small;">年份：2019</span><br /><span style="font-size: small;">類型：Ros&eacute;（桃紅酒）</span><br /><span style="font-size: small;">..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[278]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://tachowine.com/product_images/i/675/%242703blts_%284%29__16039_thumb.png]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://tachowine.com/product_images/c/619/%242703blts_%284%29__53003_zoom.png]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$180.00]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Latium Valpolicella DOC 2019]]></title>
			<link>http://tachowine.com/products/Latium-Valpolicella-DOC-2019.html</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 10:19:28 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://tachowine.com/products/Latium-Valpolicella-DOC-2019.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Latium-Valpolicella-DOC-2019.html"  ><img src="https://tachowine.com/product_images/f/445/%242703blts_%283%29__34085_thumb.png" alt="Latium Valpolicella DOC 2019" /></a></div><p><strong>&nbsp;</strong></p>
<div><strong style="font-size: small;">產區</strong><span style="font-size: small;">：Veneto, Valpolicella DOC</span></div>
<p><span style="font-size: small;">年份：2019</span><br /><span style="font-size: small;">葡萄配比：Corvina / Corvinone (約 70%)、Rondinella (20%)、Croatin..<p><strong>價格: $180.00</strong> <img src="https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Latium-Valpolicella-DOC-2019.html"  ><img src="https://tachowine.com/product_images/f/445/%242703blts_%283%29__34085_thumb.png" alt="Latium Valpolicella DOC 2019" /></a></div><p><strong>&nbsp;</strong></p>
<div><strong style="font-size: small;">產區</strong><span style="font-size: small;">：Veneto, Valpolicella DOC</span></div>
<p><span style="font-size: small;">年份：2019</span><br /><span style="font-size: small;">葡萄配比：Corvina / Corvinone (約 70%)、Rondinella (20%)、Croatin..<p><strong>價格: $180.00</strong> <img src="https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<div><strong style="font-size: small;">產區</strong><span style="font-size: small;">：Veneto, Valpolicella DOC</span></div>
<p><span style="font-size: small;">年份：2019</span><br /><span style="font-size: small;">葡萄配比：Corvina / Corvinone (約 70%)、Rondinella (20%)、Croatin..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[277]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://tachowine.com/product_images/f/445/%242703blts_%283%29__34085_thumb.png]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://tachowine.com/product_images/e/251/%242703blts_%283%29__32530_zoom.png]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$180.00]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kreuzberg Pinot Blanc Trocken 2016]]></title>
			<link>http://tachowine.com/products/Kreuzberg-Pinot-Blanc-Trocken-2016.html</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 10:13:16 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://tachowine.com/products/Kreuzberg-Pinot-Blanc-Trocken-2016.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Kreuzberg-Pinot-Blanc-Trocken-2016.html"  ><img src="https://tachowine.com/product_images/p/337/%242703blts_%282%29__59062_thumb.png" alt="Kreuzberg Pinot Blanc Trocken 2016" /></a></div><p><strong>&nbsp;</strong></p>
<div><span style="font-size: small;">Region</span><span style="font-size: small;">: Moselle Luxembourgeoise, Luxembourg</span></div>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Variety: Pinot Blanc</span></p>
<p><span s..<p><strong>價格: $190.00</strong> <img src="https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Kreuzberg-Pinot-Blanc-Trocken-2016.html"  ><img src="https://tachowine.com/product_images/p/337/%242703blts_%282%29__59062_thumb.png" alt="Kreuzberg Pinot Blanc Trocken 2016" /></a></div><p><strong>&nbsp;</strong></p>
<div><span style="font-size: small;">Region</span><span style="font-size: small;">: Moselle Luxembourgeoise, Luxembourg</span></div>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Variety: Pinot Blanc</span></p>
<p><span s..<p><strong>價格: $190.00</strong> <img src="https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><strong>&nbsp;</strong></p>
<div><span style="font-size: small;">Region</span><span style="font-size: small;">: Moselle Luxembourgeoise, Luxembourg</span></div>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Variety: Pinot Blanc</span></p>
<p><span s..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[276]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://tachowine.com/product_images/p/337/%242703blts_%282%29__59062_thumb.png]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://tachowine.com/product_images/f/282/%242703blts_%282%29__53111_zoom.png]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$190.00]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tilenu Godello 2013 ]]></title>
			<link>http://tachowine.com/products/Tilenu-Godello-2013-.html</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 10:03:01 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://tachowine.com/products/Tilenu-Godello-2013-.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Tilenu-Godello-2013-.html"  ><img src="https://tachowine.com/product_images/j/573/%242703blts_%281%29__21920_thumb.png" alt="Tilenu Godello 2013 " /></a></div><p><span style="font-size: small;"><strong>Region</strong>: Bierzo, Castilla y Le&oacute;n, Spain</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Grape</strong>: Godello (native Spanish white variety)</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Vintage</strong>: 2013</span></p>
..<p><strong>價格: $220.00</strong> <img src="https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Tilenu-Godello-2013-.html"  ><img src="https://tachowine.com/product_images/j/573/%242703blts_%281%29__21920_thumb.png" alt="Tilenu Godello 2013 " /></a></div><p><span style="font-size: small;"><strong>Region</strong>: Bierzo, Castilla y Le&oacute;n, Spain</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Grape</strong>: Godello (native Spanish white variety)</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Vintage</strong>: 2013</span></p>
..<p><strong>價格: $220.00</strong> <img src="https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><strong>Region</strong>: Bierzo, Castilla y Le&oacute;n, Spain</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Grape</strong>: Godello (native Spanish white variety)</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Vintage</strong>: 2013</span></p>
..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[275]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://tachowine.com/product_images/j/573/%242703blts_%281%29__21920_thumb.png]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://tachowine.com/product_images/z/142/%242703blts_%281%29__71213_zoom.png]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$220.00]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Renzo Seghesio Barbera d'Alba Superiore DOC 2021]]></title>
			<link>http://tachowine.com/products/Renzo-Seghesio-Barbera-d%27Alba-Superiore-DOC-2021.html</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:03:47 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://tachowine.com/products/Renzo-Seghesio-Barbera-d%27Alba-Superiore-DOC-2021.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Renzo-Seghesio-Barbera-d%27Alba-Superiore-DOC-2021.html"  ><img src="https://tachowine.com/product_images/t/444/RSG001C21__65165_thumb.jpg" alt="Renzo Seghesio Barbera d'Alba Superiore DOC 2021" /></a></div><div><span style="font-size: small;">產地：Italy</span></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: small;">葡萄品種100% Barbera</span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: small;">酒精度：&nbsp;14.5%</span><br /><span style="font-size: smal..<p><strong>價格: $240.00</strong> <img src="https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Renzo-Seghesio-Barbera-d%27Alba-Superiore-DOC-2021.html"  ><img src="https://tachowine.com/product_images/t/444/RSG001C21__65165_thumb.jpg" alt="Renzo Seghesio Barbera d'Alba Superiore DOC 2021" /></a></div><div><span style="font-size: small;">產地：Italy</span></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: small;">葡萄品種100% Barbera</span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: small;">酒精度：&nbsp;14.5%</span><br /><span style="font-size: smal..<p><strong>價格: $240.00</strong> <img src="https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<div><span style="font-size: small;">產地：Italy</span></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: small;">葡萄品種100% Barbera</span><br /><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></div>
<div></div>
<div><span style="font-size: small;">酒精度：&nbsp;14.5%</span><br /><span style="font-size: smal..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[274]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://tachowine.com/product_images/t/444/RSG001C21__65165_thumb.jpg]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://tachowine.com/product_images/e/280/RSG001C21__25308_zoom.jpg]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[$240.00]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chateau Leoville Poyferre, St Julien, 2010]]></title>
			<link>http://tachowine.com/products/Chateau-Leoville-Poyferre%2C-St-Julien%2C-2010.html</link>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 10:25:02 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://tachowine.com/products/Chateau-Leoville-Poyferre%2C-St-Julien%2C-2010.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Chateau-Leoville-Poyferre%2C-St-Julien%2C-2010.html"  ><img src="https://tachowine.com/product_images/k/101/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88_%289%29__60168_thumb.png" alt="Chateau Leoville Poyferre, St Julien, 2010" /></a></div><p><span style="font-size: small;">1855波爾多 "超" 二級酒莊 ~&nbsp;</span><span style="font-size: small;">Chateau Leoville Poyferre, Saint Julien 2010RP98, JD99, WE98</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: small;">Chateau Leoville Poyferre (波菲莊園) 位於法國波爾多的..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$1,050.00</span></strong> <img src="https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style='float: right; padding: 10px;'><a href="http://tachowine.com/products/Chateau-Leoville-Poyferre%2C-St-Julien%2C-2010.html"  ><img src="https://tachowine.com/product_images/k/101/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88_%289%29__60168_thumb.png" alt="Chateau Leoville Poyferre, St Julien, 2010" /></a></div><p><span style="font-size: small;">1855波爾多 "超" 二級酒莊 ~&nbsp;</span><span style="font-size: small;">Chateau Leoville Poyferre, Saint Julien 2010RP98, JD99, WE98</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: small;">Chateau Leoville Poyferre (波菲莊園) 位於法國波爾多的..<p><strong>價格: <span class="SalePrice">$1,050.00</span></strong> <img src="https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<isc:description><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">1855波爾多 "超" 二級酒莊 ~&nbsp;</span><span style="font-size: small;">Chateau Leoville Poyferre, Saint Julien 2010RP98, JD99, WE98</span></p>
<p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span><br /><span style="font-size: small;">Chateau Leoville Poyferre (波菲莊園) 位於法國波爾多的..]]></isc:description>
			<isc:productid><![CDATA[273]]></isc:productid>
			<isc:thumb><![CDATA[https://tachowine.com/product_images/k/101/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88_%289%29__60168_thumb.png]]></isc:thumb>
			<isc:image><![CDATA[https://tachowine.com/product_images/w/489/%E6%9C%AA%E5%91%BD%E5%90%8D%E8%A8%AD%E8%A8%88_%289%29__54910_zoom.png]]></isc:image>
			<isc:price><![CDATA[<span class="SalePrice">$1,050.00</span>]]></isc:price>
			<isc:rating><![CDATA[0]]></isc:rating>
			<isc:rating_image><![CDATA[https://tachowine.com/templates/ArtFraming/images/IcoRating0.gif]]></isc:rating_image>
		</item>
	</channel>
</rss>
